Tűzgátló szekcionált és redőnykapu

Coolfire-OHD-C (EI60, EI90) tűzgátló szekcionált kapu

Coolfire-RGS (EI30, EI60) tűzgátló redőnykapu
Coolfire-OHD tűzgátló szekcionált kapu és Coolfire-RGS, RGC tűzgátló redőnykapu család egy kiforrott, csúcsminőséget képviselő, minden igényt kielégítő tűzgátló automata nyílászáró.
Tulajdonságai:
- A kialakított széleskőrű választéknak köszönhetően biztosított a 30 percestől a 120 percesig tartó tűzvédelmi igény kielégítésére
- A piaci igényekhez igazított fejlesztések eredményeként alkalmazható egész kis méretben (pl. futószalag áttörésekre), ill. szokatlanul nagy méretben (pl. 50m2 kapu felület), alátámasztva CE európai engedéllyel, minősítéssel
- Ugyanazon tulajdonságokkal rendelkeznek, mint egy normál szekcionált ipari kapu és redőnykapu, nemcsak tűzeseti zárásra alkalmas, hanem napi használatra ajánlott a tűzgátlás megléte mellett
- Európában egyedülálló termékkel bővült a kínálat, az OHD-C Sprint tűzgátló szekcionált kapu, intenzív használatra (C4-100,000 nyitásciklus) ajánlott gyorsmozgású kapu, nyitási sebessége 0,7m/s
- Európában egyedülálló termékkel bővült a kínálat, az OHD-C -Sa tűzgátló- és füstgátló szekcionált kapu, Sa hidegfüst ellenifüstgátlási tulajdonsággal
- Hő-, hang- és biztonsági szigetelést biztosít a két helyiség között
- Tolókapuval ellentétben kicsi az oldalsó helyigénye, ezért a rakódó, tárolási terület nagyobb
- Hőszigetelő tulajdonságainak köszönhetően homlokzatra is alkalmazható
- Kiváló szélteherviselési tulajdonsággal rendelkeznek, alap esetben 3-as osztályú, de két termék esetén 5-ös osztályú (< 1,000 Pa)
Műszaki összesítő táblázat
Coolfire - OHD-C szekcionált kapu | Coolfire - OHD-C szekcionált kapu | Coolfire - OHD-C - SPRINT szekcionált gyorskapu | Coolfire - RGS redőnykapu | Coolfire - RGC redőnykapu | |
Engedély EN 16034 szerint | 1812-CPR-1787 | CE 2023-ban | 1812-CPR-1787 | 1812-CPR-2034 | 1812-CPR-1735 |
Tűzállósági határérték | E90 - EW90 - EI160 - EI290 | EI1120 | E90 - EW90 - EI160 - EI290 | EI130/45 - EI230/60 | EI160 - EW60 |
Füstzáró képesség | Sa | - | - | - | - |
Min/max szélesség Min/max magasság Max felület | 1000/ 5175 mm 1000/ 6967 mm 22,5 m2 | 1000/ 5100 mm 1000/ 6900 mm 22,5 m2 | 1000/ 4000 mm 1000/ 4500 mm 10 m2 | 1000/ 9000 mm 1000/ 9000 mm 50 m2 | 1000/ 9250 mm 1000/ 8000 mm 40 m2 |
Környezet | beltér / beltér kültér / beltér | beltér / beltér kültér / beltér | beltér / beltér kültér / beltér | beltér / beltér kültér / beltér | beltér / beltér kültér / beltér |
Sínvezetés (szükséges áthidaló magasság) | alap horizontális: 1000 – 1500 mm alacsony: 400 – 999 mm magas illetve függőleges: >1500 mm | alap horizontális: 1000 – 1500 mm alacsony: 400 – 999 mm magas illetve függőleges: >1500 mm | függőleges magasított 2023-ban | feltekeredő, kapu magasságtól függő helyigény, min. 1000mm | feltekeredő, kapu magasságtól függő helyigény, min. 1000mm |
Oldalsó helyigény | 150mm-150mm+motor | 150mm-150mm+motor | 150mm-150mm+motor | 210mm-210mm + motor 400mm-ig | 210mm-210mm + motor 400mm-ig |
Használhatóság nyitás-csukási ciklus | C2-10.000 | C0 (C2 fejlesztés alatt) | C4-100.000 | C2-10.000 | C2-10.000 |
Nyitási sebesség | 6 cm/s | 6 cm/s | max. ± 70 cm/s | 6 cm/s | 6 cm/s |
Elektromos meghajtás | 400V, 2,7A, 300-900W | 400V, 2,7A, 300-900W | 400V | 400V | 400V |
Hőátbocsátási tényező Ud [W/m2K] | 1,99 (kültérre is megoldás) | 1,99 (kültérre is megoldás) | 1,99 (kültérre is megoldás) | - | - |
Szélterhelés | osztály 5 (>1.000Pa) | osztály 5 (>1.000Pa) | osztály 5 (>1.000Pa) | osztály 3 (>700Pa) | osztály 5 (>1.000Pa) |
Fogadószerkezet | beton, vasbeton, tégla, acélszerkezet+ Promat | beton, vasbeton, tégla, acélszerkezet+ Promat | beton, vasbeton, tégla, acélszerkezet+ Promat | beton, vasbeton, tégla, acélszerkezet+ Promat | beton, vasbeton, tégla, acélszerkezet+ Promat |
Kapu anyaga | kompozit panel | kompozit panel | kompozit panel | acél | kompozit panel |
Vastagság [mm] | 42 | 80 | 42 | 60 | 42 |
Alapszín (egyéb szín is lehetséges) | RAL 9002 | RAL 9002 | RAL 9002 | galvanizált acél+RAL | RAL 9002 |
Kapu működése | tűzjelre a kapu gravitációs úton záródik | tűzjelre a kapu gravitációs úton záródik | tűzjelre a kapu gravitációs úton záródik | tűzjelre a kapu gravitációs úton záródik | tűzjelre a kapu gravitációs úton záródik |
Alkalmazási terület:
- Gyárak, üzemek, csarnokok, teremgarázsok tűzszakasz elválasztó falainak nyílásai, melyeken keresztül gépkocsi, targonca forgalmat kell biztosítani, ahol igény az alapeseti zárt nyílás, ritkán vagy akár gyakran szükséges zárni a kaput (tűzgátló függöny és tolókapu erre nem alkalmas)
- Homlokzatra, ahol megkövetelt a tűzgátlás.
Megjelenés:
- A legkülönbözőbb helyi adottságokra is találunk megoldást a termékcsalád alkalmazására, köszönhetően a széleskörű beépítési lehetőségeknek: kis oldalsó helyigény, többféle sínvezetési mód. A fogadó fal típusa lehet tégla, beton, vagy tűzgátló bevonató acél tartószerkezet
- A panelek az időjárás hatásainak ellenállnak melyet a kiváló minőségű felületi előkészítés biztosít. A szerkezetek gyári 9002 színűek, de rendelhető egyén színekben is!
Kapu működtetése:
- A kapuk napi használatra vannak tervezve, C2 – 10,000 nyitásciklus (OHD-C Sprint C4-100,000 nyitásciklus), tűzjelző rendszer által adott jelzés hatására gravitációsan záródik.
- Rendszer szerelvényekkel, zuhanásgátlással, 400V-os láncos motoros meghajtással és vezérlődobozzal szállítjuk.
Opcionális kiegészítők:
A kapu rendelhető integrált tűzjelző rendszerrel, fény- és hangjelzésekkel, kulcsos kapcsolóval, hő- és füstérzékelővel, biztonsági fényfüggönnyel, valamint igény szerint rádiós távirányítóval.

Coolfire-RGC EI30-EI60 tűzgátló redőnykapu
Műszaki rajz

Coolfire-RGS EI60 tűzgátló redőnykapu
Műszaki rajz

Coolfire OHD-C-MINTA alacsony sínvezetés
Műszaki rajz

Coolfire OHD-C-MINTA függőleges sínvezetés
Műszaki rajz

Coolfire OHD-C-MINTA normál sínvezetés
Műszaki rajz